Цены
В Alfa-Clinic пациенты могут получить налоговый вычет на лечение зубов и прочие стоматологические услуги. Это касается физических лиц, оплативших медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные им самим, их супругу (супруге), родителям, а также детям в возрасте до 18 лет. Совокупный размер налогового вычета – 13% от затрат на лечение.
Администраторы нашей клиники по запросу подготовят в течение 5-7 дней весь необходимый пакет документов для налоговой для получения вами налогового вычета.
| Общее | |
| Услуга | Цена |
| Первичный прием у врача | 2 000 руб. |
| Ортопантомограмма (ОПТГ) | 2 600 руб. |
| Снимок RVG | 700 руб. |
| Компьютерная томография (3D-снимок) | 4 700 руб. |
| Анестезия аппликационная | 500 руб. |
| Анестезия инъекционная | 1 200 руб. |
| Гигиена/отбеливание | |
| Услуга | Цена |
| Программа Total Medical Smile | 10 500 руб. |
| Программа Baby Smile (до 6 лет) | 5 200 руб. |
| Программа Unior Smile (6-13 лет) | 7 400 руб. |
| Профилактическая гигиена GBT | 12 800 руб. |
| Профилактическая гигиена со снятием дуги с брекет-системы | 17 000 руб. |
| Комплексная чистка в 2 этапа | 16 700 руб. |
| Глубокое фторирование эмали (2 челюсти) | 5 300 руб. |
| Отбеливание Zoom 4 | 39 000 руб. |
| Отбеливание домашнее Opalescence в шприцах | 18 400 руб. |
| Отбеливание Day White/ Nite White (без учета капп) | 18 400 руб. |
| Каппа для отбеливания, 1 челюсть | 7 000 руб. |
| Терапия | |
| Услуга | Цена |
| Работа с увеличением (с применением оптики, микроскопа) | 2 500 руб. |
| Лечение поверхностного кариеса системой ICON | 6 200 руб. |
| Лечение кариеса | от 9 000 руб. |
| Лечение 1-но канального зуба | от 29 000 руб. |
| Лечение 2-х канального зуба | от 33 500 руб. |
| Лечение 3-х канального зуба | от 39 500 руб. |
| Лечение 4-х канального зуба | от 44 000 руб. |
| Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку | 9 000 руб. |
| Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку с применением стекловолоконного штифта | 15 000 руб. |
| Извлечение инородного тела из канала, штифта, вкладки | от 6 500 руб. |
| Художественная реставрация зуба | от 21 000 руб. |
| Постановка временной пломбы длительного действия | 2 000 руб. |
| Керамическая вкладка Е-Мах | 54 000 руб. |
| Ортодонтия | |
| Услуга | Цена |
| Комплексное обследование (слепки, модели, измерения, фотопротокол, составление ортодонтического плана лечения) | 7 000 руб. |
| Снятие диагностического, рабочего слепка, 1 челюсть | 3 500 руб. |
| Аппарат Марко-Росса | 50 000 руб. |
| Аппарат Кольцо-Петля | 13 000 руб. |
| Аппарат Твин-Блок, сплинт постоянный | 49 000 руб. |
| Аппарат пластмассовый с винтом | 39 000 руб. |
| Аппарат для расширения верхней челюсти Квад-Хеликс | 45 000 руб. |
| Лечение ортодонтическое с помощью трейнера / LM активатора | 25 000 руб. |
| Шина с брекетами (для занятия спортом) | 12 000 руб. |
| Сплинт на нижнюю челюсть | 45 000 руб. |
| Цифровой план лечения элайнерами | 45 000 руб. |
| Лечение элайнерами Flexiligner / 3D Smaile | от 320 000 руб. |
| Брекеты сапфировые ORMCO, 1 зубной ряд | 50 000 руб. |
| Брекеты Damon 3, 3MX, Damon Q Carriere, 1 зубной ряд | 35 000 руб. |
| Брекеты Damon Clear (керамика), Clarity Advanced 3M, 1 зубной ряд | 40 000 руб. |
| Фиксация брекет-системы, 1 челюсть | 65 000 руб. |
| Плановый ортодонтичекий прием (активация брекет-системы), 1 челюсть | от 6 300 руб. |
| Снятие брекет-системы, аттачментов, 1 челюсть | 9 000 руб. |
| Фиксация ретейнера, 1 зубной ряд | 9 900 руб. |
| Фиксация ретейнера в области 1 зуба | 1 700 руб. |
| Изготовление ретенционной каппы, 1 шт | 9 000 руб. |
| Хирургия/имплантация | |
| Услуга | Цена |
| Удаление зуба | 7 900 руб. |
Удаление зуба сложное | 9 500 руб. |
| Удаление зуба мудрости | от 11 000 руб. |
| Удаление ретенированного дистопированного зуба | 28 000 руб. |
| Лечение альвеолита | 5 000 руб. |
| Пластика уздечки языка/губы | 9 500 руб. |
| Пластика преддверия полости рта | 35 000 руб. |
| Иссечение доброкачественного образования слизистой | 10 000 руб. |
| Операция по установке имплантата Dentium (Корея), 1 ед. | 62 000 руб. |
| Операция по установке имплантата Astra (Швеция), 1 ед. | 72 000 руб. |
| Операция по установке имплантата Straumann (Швейцария), 1 ед. | 72 000 руб. |
| Установка формирователя десны | от 6 200 руб. |
| Удаление имплантата, 1 ед. | от 12 000 руб. |
| Синус-Лифтинг (без учета материалов) | 32 000 руб. |
| Направленная Тканевая Регенерация (без учета материалов) | от 20 000 руб. |
| Применение остеокондуктивного материала, за 0.5 гр | 16 500 руб. |
| Установка резорбируемой мембраны | от 17 700 руб. |
| Установка титанового пина, 1 ед. | 2 000 руб. |
| Планирование операции с изготовлением хирургического шаблона | от 22 000 руб. |
| Планирование операции с изготовлением хирургического шаблона All on 4 / All on 6, 1 челюсть | 50 000 руб. |
| Операция All on 4 с использованием имплантов Dentium | 190 000 руб. |
| Операция All on 6 с использованием имплантов Dentium | 280 000 руб. |
| Установка 1-го ортодонтического имплантата | 12 000 руб. |
| Установка 1-го ортодонтического имплантата IZC | 22 000 руб. |
| Ортопедия | |
| Услуга | Цена |
| Диагностическая модель | 5 000 руб. |
| Слепок 1 челюсти, 1 категория сложности | 3 800 руб. |
| Слепок 1 челюсти, 2 категория сложности | 10 000 руб. |
| Снятие коронки или мостовидного протеза (за каждое разделение) | 3 500 руб. |
| Фиксация коронки на цемент | 4 200 руб. |
| Вариантное моделирование формы зуба и поверхностей | 7 000 руб. |
| Временная коронка или винир, изготовленные прямым способом | 6 000 руб. |
| Временная коронка или винир, изготовленная в лаборатории | 15 700 руб. |
| Керамическая коронка или винир (ZrO2/ E-Max) стандарт | 78 300 руб. |
| Керамическая коронка или винир (ZrO2/ E-Max) эстетическая | 92 400 руб. |
| Керамическая коронка или винир (ZrO2/ E-Max) премиум | 107 000 руб. |
| Временная коронка с опорой на имплантат | 17 000 руб. |
| Керамическая коронка с опорой на имплантат (ZrO2/ E-Max) стандарт | 78 300 руб. |
| Керамическая коронка с опорой на имплантат (ZrO2/ E-Max) эстетическая | 92 400 руб. |
| Керамическая коронка с опорой на имплантат (ZrO2/ E-Max) премиум | 107 000 руб. |
| Абатмент стандартный металлический | 19 000 руб. |
| Абатмент индивидуальный титановый | 35 000 руб. |
| Временный съемный протез до 3-х единиц | 30 000 руб. |
| Временный съемный протез | 62 000 руб. |
| Частичный съёмный протез | 82 000 руб. |
| Частичный съёмный протез нейлоновый | 90 000 руб. |
| Полный съёмный протез, 1 челюсть | 97 000 руб. |
| Бюгельный протез (2-3 кламмера) | 95 000 руб. |
| Починка, перебазировка съемного протеза | 17 000 руб. |
| Съемный протез с опорой на 2-а имплантата | 230 000 руб. |
| Временный протез длительного ношения с опорой на 4 имплантата | 98 000 руб. |
| Временный протез длительного ношения с опорой на 6 имплантатов | 135 000 руб. |
| Пародонтология | |
| Услуга | Цена |
| Использование аппарата Вектор (1зуб) | 1 400 руб. |
| Использование аппарата Вектор (1 челюсть) | 14 000 руб. |
| Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 6 200 руб. |
| Закрытый кюретаж в области 1-го зуба | 3 800 руб. |
| Шинирование подвижных зубов, область 1-го зуба | 5 500 руб. |
| Лоскутная операция (1 квадрант) | 33 000 руб. |
| Лоскутная операция в области 1-го зуба | 6 200 руб. |
| Детская стоматология | |
| Услуга | Цена |
| Адаптивный прием | 2 700 руб. |
| Лечение под Закисью Азота, 1 час | 4 800 руб. |
| Удаление молочного зуба | 3 300 - 5 500 руб. |
| Герметизация фиссур неинвазивная | 3 000 руб. |
| Герметизация фиссур инвазивная | 4 500 руб. |
| Лечение кариеса эмали постоянных зубов системой ICON | 6 200 руб. |
| Лечение кариеса молочного зуба | 5 500 - 7 700 руб. |
| Лечение обратимого пульпита молочного зуба | 5 100 руб. |
| Лечение необратимого пульпита молочного зуба | 5 600 - 8 800 руб. |
| Фиксация собственного фрагмента зуба при травме | 6 600 руб. |
